Neohodnoceno
Terrel sestava bílá 18
SIH-18BIT2W vnitřní jednotka a SOH-18BIT2 venkovní jednotka. Energetická třída A++ /A+, pohyb lamel vodorovně i svisle, WIFI modul. Katechinový filtr SAF-OPWC4 a filtr se stříbrnými ionty SAF-OPWS4 ve standardu.
Výkon chlazení 5,3 kW, výkon topení 5,6 kW. Chladivo R32.
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
Kategorie: | Splitové jednotky SINCLAIR |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výkon | Chlazení / topení | 5,2 (1,0–6,1) / 5,3 (1,1–6,0) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,53 / 1,41 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 2,6 | kW |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 5,2 / 4,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,0 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 260 / 1470 | kWh |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1013 × 307 × 221 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 965 x 700 x 396 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1080 × 378 × 315 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1029 x 750 x 458 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 45,0 / 49,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář