Neohodnoceno
Konzole klimatizace ASP-09BI
ASP-09BI sestava venkovní a vnitřní parapetní jednotky. Energetická třída A++ / A+. Výkon chlazení 2,7 kW. Výkon topení 2,8 kW. Integrovaný WIFI modul
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
Kategorie: | Podokenní sestavy |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,7–3,4) / 2,9 (0,6–3,5) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,72 / 0,73 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,35 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,6 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,0 | A |
SEER / SCOP | - | 7,2 / 4,0 | W / W |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 50 / 48 / 45 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 782 x 540 x 320 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 785 x 682 x 280 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 823 x 595 x 358 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,153 | m3 |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,175 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 27,5 / 30,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář