Neohodnoceno
Keyon sestava bílá 18
SIH-18BIK vnitřní jednotka a SOH-18BIK venkovní jednotka. Výkon chlazení 4,6 kW. Výkon topení 5,2 kW. WIFI modul.
Energetická třída A++/A+
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
Kategorie: | Klimatizace SINCLAIR |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výkon | Chlazení / topení | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,36 / 1,34 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,9 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 5,9 / 5,8 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 9,0 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 4,6 / 3,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 251 / 1295 | kWh |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 972 x 300 x 225 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1022 x 374 x 299 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář